Unabhängiger Vergleich der 13 besten Krypto-Broker und Börsen 2026. Wir haben alle Plattformen persönlich getestet und vergleichen Gebühren, Sicherheit, Coin-Auswahl und Benutzerfreundlichkeit.
| Broker | Bewertung | Maker-Gebühr | Coins | Regulierung |
|---|---|---|---|---|
| #1 BingX | 9.4/10 | 0,02% | 800+ | MSB (USA), AUSTRAC (Australien), FSA |
| #2 Bitpanda | 8.8/10 | 1,49% | 400+ | BaFin (Deutschland), FMA (Österreich) |
| #3 Bitvavo | 9.2/10 | 0,03% | 315+ | DNB (Niederlande) |
| #4 eToro | 8.8/10 | 1% Spread | 150+ | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (Australien) |
| #5 MEXC | 8.6/10 | 0% | 2000+ | MSB (USA), FSA (Seychellen) |
| #6 Bitunix | 8.2/10 | 0,02% | 300+ | In Registrierung |
| #7 Bitget | 8.7/10 | 0,02% | 800+ | MSB (USA), AUSTRAC (Australien) |
| #8 Phemex | 8.3/10 | 0,01% | 300+ | MSB (USA) |
| #9 Anycoin Direct | 7.8/10 | Spread | 80+ | DNB (Niederlande) |
| #10 21bitcoin | 8.5/10 | 1,5% | 1+ | BaFin (Deutschland) |
| #11 BloFin | 8.2/10 | 0,02% | 300+ | In Registrierung |
| #12 Bitpanda Fusion | 8.4/10 | 0,10% | 400+ | BaFin (Deutschland), FMA (Österreich) |
Bitcoin kaufen ist einfacher als je zuvor. Wähle einen der geprüften Krypto-Broker, erstelle ein Konto, verifiziere deine Identität und kaufe Bitcoin mit Kreditkarte, SEPA-Überweisung oder anderen Zahlungsmethoden.
Beim Vergleich von Krypto-Brokern sind folgende Faktoren entscheidend: Gebühren (Maker/Taker), Sicherheit und Regulierung, Coin-Auswahl, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.
BingX ist unser Testsieger 2026 mit einer Bewertung von 9.4/10. Besonders das Copy-Trading-Feature und die niedrigen Gebühren von 0,02% machen BingX zur besten Wahl.
Bitcoin kaufen Sie am sichersten über einen regulierten Krypto-Broker wie Bitpanda (BaFin-reguliert) oder Bitvavo (DNB-registriert). Erstellen Sie ein Konto, verifizieren Sie Ihre Identität und kaufen Sie Bitcoin per SEPA-Überweisung.
BingX bietet mit 0,02% Maker-Gebühren die günstigsten Konditionen. Auch Bitvavo (0,03%) und Bitpanda (0,05%) gehören zu den günstigsten Optionen.