Live-Preise der Top 40 Kryptowährungen in Euro
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 7T Chart | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 68.040,00 € | +1.65% | +2.75% | 1.36 Bio. € | Kaufen | |
| 2 | Ethereum eth | 2.018,46 € | +2.29% | +2.28% | 243.58 Mrd. € | Kaufen | |
| 3 | Tether usdt | 0,853033 € | +0.07% | +0.14% | 161.72 Mrd. € | Kaufen | |
| 4 | XRP xrp | 1,21 € | +2.05% | +0.16% | 74.61 Mrd. € | Kaufen | |
| 5 | BNB bnb | 537,48 € | +1.86% | +0.60% | 72.44 Mrd. € | Kaufen | |
| 6 | USDC usdc | 0,853057 € | +0.06% | +0.24% | 65.96 Mrd. € | Kaufen | |
| 7 | Solana sol | 72,47 € | +1.29% | -0.26% | 41.76 Mrd. € | Kaufen | |
| 8 | TRON trx | 0,289476 € | +0.03% | +5.21% | 27.44 Mrd. € | Kaufen | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 0,886908 € | +0.00% | +1.93% | 15.13 Mrd. € | Kaufen | |
| 10 | Dogecoin doge | 0,095343 € | +3.50% | +14.35% | 14.69 Mrd. € | Kaufen | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | 50,69 € | +1.48% | +8.55% | 10.82 Mrd. € | Kaufen | |
| 12 | USDS usds | 0,853016 € | +0.07% | +0.26% | 9.79 Mrd. € | Kaufen | |
| 13 | Hyperliquid hype | 35,56 € | +1.34% | -1.22% | 8.48 Mrd. € | Kaufen | |
| 14 | LEO Token leo | 8,80 € | +0.05% | -0.35% | 8.10 Mrd. € | Kaufen | |
| 15 | Cardano ada | 0,214872 € | +1.28% | +2.07% | 7.94 Mrd. € | Kaufen | |
| 16 | Bitcoin Cash bch | 379,89 € | +0.34% | -0.15% | 7.61 Mrd. € | Kaufen | |
| 17 | Monero xmr | 340,18 € | +1.32% | +2.30% | 6.28 Mrd. € | Kaufen | |
| 18 | Zcash zec | 355,35 € | +7.34% | +17.03% | 5.92 Mrd. € | Kaufen | |
| 19 | Chainlink link | 8,13 € | +4.49% | +2.43% | 5.91 Mrd. € | Kaufen | |
| 20 | Canton cc | 0,126781 € | -0.67% | -0.39% | 4.87 Mrd. € | Kaufen | |
| 21 | Stellar xlm | 0,136825 € | +0.95% | -4.21% | 4.56 Mrd. € | Kaufen | |
| 22 | USD1 usd1 | 0,853084 € | +0.07% | +0.26% | 3.86 Mrd. € | Kaufen | |
| 23 | Dai dai | 0,853039 € | +0.07% | +0.26% | 3.74 Mrd. € | Kaufen | |
| 24 | Litecoin ltc | 47,60 € | +1.47% | +1.04% | 3.67 Mrd. € | Kaufen | |
| 25 | Avalanche avax | 7,87 € | +2.23% | +0.04% | 3.39 Mrd. € | Kaufen | |
| 26 | Ethena USDe usde | 0,852456 € | +0.07% | +0.23% | 3.34 Mrd. € | Kaufen | |
| 27 | Hedera hbar | 0,075977 € | +1.40% | -1.69% | 3.30 Mrd. € | Kaufen | |
| 28 | Sui sui | 0,804705 € | +2.88% | +1.79% | 3.22 Mrd. € | Kaufen | |
| 29 | Shiba Inu shib | 0,00000533 € | +0.31% | +2.53% | 3.14 Mrd. € | Kaufen | |
| 30 | Toncoin ton | 1,18 € | +3.86% | +6.93% | 3.07 Mrd. € | Kaufen | |
| 31 | Rain rain | 0,00640882 € | -0.44% | +1.12% | 3.07 Mrd. € | Kaufen | |
| 32 | MemeCore m | 2,33 € | -8.03% | -34.77% | 3.02 Mrd. € | Kaufen | |
| 33 | PayPal USD pyusd | 0,853151 € | +0.05% | +0.23% | 2.90 Mrd. € | Kaufen | |
| 34 | Cronos cro | 0,058689 € | +0.68% | -1.20% | 2.56 Mrd. € | Kaufen | |
| 35 | Circle USYC usyc | 0,956995 € | +0.00% | -0.00% | 2.49 Mrd. € | Kaufen | |
| 36 | Bittensor tao | 246,84 € | +1.48% | +16.52% | 2.37 Mrd. € | Kaufen | |
| 37 | Tether Gold xaut | 3.905,29 € | -0.54% | -2.41% | 2.31 Mrd. € | Kaufen | |
| 38 | Global Dollar usdg | 0,853117 € | +0.06% | +0.21% | 2.13 Mrd. € | Kaufen | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 0,853328 € | +0.08% | +0.19% | 1.95 Mrd. € | Kaufen | |
| 40 | PAX Gold paxg | 3.905,21 € | -0.56% | -2.53% | 1.87 Mrd. € | Kaufen |
Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies (z.B. für den Lernfortschritt) sowie anonymisierte Analyse-Cookies (Umami Analytics). Keine personenbezogenen Daten werden gespeichert. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.