Live-Preise der Top 40 Kryptowährungen in Euro
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 7T Chart | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | 60.657,00 € | -2.12% | -0.47% | 1.21 Bio. € | Kaufen | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | 1.848,55 € | -2.96% | +3.44% | 223.21 Mrd. € | Kaufen | |
| 3 | ![]() Tether usdt | 0,863762 € | -0.94% | -0.56% | 158.97 Mrd. € | Kaufen | |
| 4 | ![]() XRP xrp | 1,25 € | -1.47% | +4.13% | 76.43 Mrd. € | Kaufen | |
| 5 | BNB bnb | 552,85 € | -2.17% | -1.79% | 75.41 Mrd. € | Kaufen | |
| 6 | ![]() USDC usdc | 0,863608 € | -0.94% | -0.49% | 68.42 Mrd. € | Kaufen | |
| 7 | ![]() Solana sol | 76,75 € | -1.81% | +1.97% | 43.87 Mrd. € | Kaufen | |
| 8 | ![]() TRON trx | 0,259903 € | -1.90% | +3.55% | 24.63 Mrd. € | Kaufen | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | 0,885976 € | -1.51% | -1.04% | 14.03 Mrd. € | Kaufen | |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | 0,080679 € | -2.23% | -1.60% | 12.38 Mrd. € | Kaufen | |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | 47,94 € | -2.89% | -0.33% | 10.23 Mrd. € | Kaufen | |
| 12 | ![]() USDS usds | 0,863646 € | -0.95% | -0.50% | 9.94 Mrd. € | Kaufen | |
| 13 | ![]() Cardano ada | 0,230879 € | -2.76% | +1.74% | 8.51 Mrd. € | Kaufen | |
| 14 | ![]() Hyperliquid hype | 34,49 € | -6.86% | +5.23% | 8.25 Mrd. € | Kaufen | |
| 15 | ![]() Bitcoin Cash bch | 394,38 € | +0.01% | -0.16% | 7.89 Mrd. € | Kaufen | |
| 16 | ![]() LEO Token leo | 7,93 € | +0.62% | +0.81% | 7.31 Mrd. € | Kaufen | |
| 17 | ![]() Chainlink link | 7,80 € | -2.52% | -0.31% | 5.53 Mrd. € | Kaufen | |
| 18 | ![]() Monero xmr | 294,04 € | -3.30% | -3.80% | 5.43 Mrd. € | Kaufen | |
| 19 | ![]() Ethena USDe usde | 0,863231 € | -0.96% | -0.53% | 5.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 20 | ![]() Canton cc | 0,125876 € | -2.63% | -0.48% | 4.79 Mrd. € | Kaufen | |
| 21 | ![]() Stellar xlm | 0,142802 € | -2.71% | +3.08% | 4.71 Mrd. € | Kaufen | |
| 22 | ![]() USD1 usd1 | 0,86279 € | -1.00% | -0.65% | 3.86 Mrd. € | Kaufen | |
| 23 | ![]() Dai dai | 0,863597 € | -0.95% | -0.50% | 3.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 24 | ![]() Litecoin ltc | 48,08 € | -1.10% | +2.03% | 3.70 Mrd. € | Kaufen | |
| 25 | ![]() Rain rain | 0,00761739 € | -2.28% | -2.42% | 3.64 Mrd. € | Kaufen | |
| 26 | ![]() Avalanche avax | 8,22 € | -2.04% | -0.97% | 3.55 Mrd. € | Kaufen | |
| 27 | ![]() PayPal USD pyusd | 0,864219 € | -0.92% | -0.51% | 3.52 Mrd. € | Kaufen | |
| 28 | ![]() Hedera hbar | 0,080497 € | -2.97% | -1.52% | 3.49 Mrd. € | Kaufen | |
| 29 | ![]() Zcash zec | 204,22 € | -5.35% | +12.43% | 3.39 Mrd. € | Kaufen | |
| 30 | ![]() Sui sui | 0,825476 € | -3.25% | -2.48% | 3.22 Mrd. € | Kaufen | |
| 31 | ![]() Shiba Inu shib | 0,00000496 € | -1.35% | -3.08% | 2.92 Mrd. € | Kaufen | |
| 32 | ![]() Cronos cro | 0,064948 € | -2.07% | -0.90% | 2.75 Mrd. € | Kaufen | |
| 33 | ![]() MemeCore m | 1,56 € | -5.74% | +22.90% | 2.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 34 | ![]() Toncoin ton | 1,07 € | -5.18% | -5.36% | 2.63 Mrd. € | Kaufen | |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | 4.011,39 € | -4.62% | -8.92% | 2.26 Mrd. € | Kaufen | |
| 37 | ![]() Polkadot dot | 1,32 € | -2.25% | +1.71% | 2.21 Mrd. € | Kaufen | |
| 36 | ![]() World Liberty Financial wlfi | 0,079947 € | -5.96% | -9.04% | 2.21 Mrd. € | Kaufen | |
| 38 | ![]() Mantle mnt | 0,642492 € | -5.62% | +3.71% | 2.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 39 | ![]() Circle USYC usyc | 0,966234 € | -0.94% | -0.31% | 2.08 Mrd. € | Kaufen | |
| 40 | ![]() Bittensor tao | 216,79 € | -7.05% | +16.54% | 2.08 Mrd. € | Kaufen |







































Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies (z.B. für den Lernfortschritt) sowie anonymisierte Analyse-Cookies (Umami Analytics). Keine personenbezogenen Daten werden gespeichert. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.